Material : Stainless Steel 316 or Stainless Steel 314
![]()
![]()
| Size | L(mm) | L1(mm) | A(mm) | D(mm) | H(mm) | WLL(kg) |
| M5 | 70 | 120 | 6.5 | 5 | 10 | 188 |
| M6 | 90 | 140 | 7.5 | 6 | 10 | 350 |
| M8 | 120 | 180 | 11 | 8 | 11 | 550 |
| M10 | 150 | 220 | 12 | 9 | 14 | 863 |
| M12 | 200 | 300 | 14 | 12 | 20 | 1250 |
| M14 | 220 | 325 | 15 | 12 | 22 | 1600 |
| M16 | 250 | 375 | 17 | 16 | 26 | 2000 |
| M20 | 300 | 450 | 20 | 19 | 30 | 2625 |
ご不明な点、フィードバック、コメントがございましたら、以下のフォームにご記入ください。できるだけ早く返信いたします。