Material : Stainless Steel 304 or 316 Eye Bolt
![]()
![]()
| D1 | L | B | Min.BL |
| (Lbs) | |||
| 1/4” | 2.00″ | 0.50″ | 2300 |
| 1/4″ | 4.00″ | 0.50″ | 2300 |
| 5/16″ | 2.25″ | 0.62″ | 3650 |
| 5/16″ | 4.50″ | 0.62″ | 3650 |
| 3/8“ | 2.50″ | 0.75″ | 5200 |
| 3/8″ | 4.50″ | 0.75″ | 5200 |
| 1/2” | 3.25″ | 1.00″ | 9150 |
| 1/2″ | 6.00″ | 1,00” | 9150 |
| 5/8” | 4.00″ | 1.25″ | 14000 |
| 5/8″ | 6.00″ | 1.25″ | 14000 |
| 3/4″ | 4.50″ | 1.50″ | 21000 |
| 3/4″ | 6.00″ | 1.50″ | 21000 |
| 7/8″ | 5.00″ | 1.75″ | 28000 |
| 1″ | 6.00″ | 2.00″ | 36500 |
| 1″ | 9.00″ | 2.00″ | 36500 |
| 1 1/4” | 8.00″ | 2.50″ | 57500 |
| 1 1/4″ | 12.00″ | 2.50″ | 57500 |
ご不明な点、フィードバック、コメントがございましたら、以下のフォームにご記入ください。できるだけ早く返信いたします。