Material : Stainless Steel AISI316 or AISI304
SIZE | L1 | A | D | H | WLL(kg) | WT(kg) |
M5 | 80 | 7.5 | 5 | 10 | 250 | 0.052 |
98 | 93 | 8 | 6 | 10 | 350 | 0.083 |
M8 | 104 | 11 | 8 | 11.5 | 700 | 0.154 |
M10 | 120 | 12 | 9 | 14 | 1000 | 0.279 |
¥12 | 150 | 15 | 12 | 21 | 1500 | 0.475 |
W14 | 160 | 15 | 14 | 21 | 1600 | 0.633 |
M16 | 170 | 17.5 | 16 | 26 | 2300 | 1.090 |
M20 | 213 | 19.5 | 19 | 29 | 3000 | 1.784 |
ご不明な点、フィードバック、コメントがございましたら、以下のフォームにご記入ください。できるだけ早く返信いたします。