Shank | Working | Weight | Dimensions (in) | |||
Dia & | Load | Per | ||||
Length | Limit | 100 | ||||
(in) | (lbs) | (1bs) | A | B | C | D |
1/4x2 | 500 | 8.20 | 0.25 | 0.50 | 1.50 | 3.06 |
1/4x4 | 500 | 11.70 | 0.25 | 0.50 | 2.50 | 5.06 |
5/16x21/4 | 800 | 13.30 | 0.31 | 0.62 | 1.50 | 3.56 |
5/16x41/4 | 800 | 25.00 | 0.31 | 0.62 | 2.50 | 5.56 |
3/8x21/2 | 1200 | 23.30 | 0.38 | 0.75 | 1.50 | 4.12 |
3/8x41/2 | 1200 | 29.50 | 0.38 | 0.75 | 2.50 | 6.12 |
3/8x6 | 1200 | 35.20 | 0.38 | 0.75 | 2.50 | 7.62 |
1/2x31/4 | 2200 | 50.30 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 5.38 |
1/2x6 | 2200 | 66.10 | 0.50 | 1.00 | 3.00 | 8.12 |
1/2x8 | 2200 | 82.00 | 0.50 | 1.00 | 3.00 | 10.12 |
1/2x10 | 2200 | 88.00 | 0.50 | 1.00 | 3.00 | 12.12 |
1/2x12 | 2200 | 114.20 | 0.50 | 1.00 | 3.00 | 14.12 |
1/2x15 | 2200 | 116.85 | 0.50 | 1.00 | 4.00 | 17.12 |
5/8x4 | 3500 | 103.10 | 0.62 | 1.25 | 2.00 | 6.69 |
5/8x6 | 3500 | 118.20 | 0.62 | 1.25 | 3.00 | 8.69 |
5/8x8 | 3500 | 135.10 | 0.62 | 1.25 | 3.00 | 10.69 |
5/8x10 | 3500 | 153.60 | 0.62 | 1.25 | 3.00 | 12.69 |
5/8x12 | 3500 | 167.10 | 0.62 | 1.25 | 4.00 | 14.69 |
5/8x15 | 3500 | 201.16 | 0.62 | 1.25 | 5.00 | 17.69 |
5/8x24 | 3500 | 279.10 | 0.62 | 1.25 | 6.00 | 26.69 |
3/4x41/2 | 5200 | 168.60 | 0.75 | 1.50 | 2.00 | 7.69 |
3/4x6 | 5200 | 184.50 | 0.75 | 1.50 | 3.00 | 9.19 |
3/4x8 | 5200 | 207.90 | 0.75 | 1.50 | 3.00 | 11.19 |
3/4x10 | 5200 | 235.00 | 0.75 | 1.50 | 3.00 | 13.19 |
3/4x12 | 5200 | 257.50 | 0.75 | 1.50 | 4.00 | 15.19 |
3/4x15 | 5200 | 298.00 | 0.75 | 1.50 | 5.00 | 18.19 |
7/8x5 | 7200 | 270.00 | 0.88 | 1.75 | 2.50 | 8.75 |
7/8x8 | 7200 | 308.00 | 0.88 | 1.75 | 4.00 | 11.75 |
7/8x12 | 7200 | 400.00 | 0.88 | 1.75 | 4.00 | 15.75 |
1x6 | 10000 | 421.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 10.31 |
1x9 | 10000 | 468.50 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 13.31 |
1x12 | 10000 | 540.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 16.31 |
1x18 | 10000 | 650.00 | 1.00 | 2.00 | 7.00 | 22.31 |
11/4x8 | 15200 | 750.00 | 1.25 | 2.50 | 4.00 | 13.38 |
11/4x12 | 15200 | 900.00 | 1.25 | 2.50 | 4.00 | 17.38 |
11/4x20 | 15200 | 1210.00 | 1.25 | 2.50 | 6.00 | 25.38 |
*Ultimate load is 5 times working load limit
会社概要 | |
青島新泉熙金属有限公司は中国青島市南泉工業園区に位する。 | |
各種金属製品の製造・販売会社です。 | |
弊社は20年以上の生産経験を持っており、製品の品質に基づいて、常にサービスを向上させます。 | |
私達のプロダクトは米国、オーストラリア、西ヨーロッパ、日本、南アフリカ共和国および他の国に輸出されます | |
多くのお客様に好評をいただいております。 | |
国内外からのお客様のご来訪とご協力を心よりお待ちしております |
主要製品
艤装品:ターンバックル(Jisオープンボディ、1480鍛造ターンバックル、USタイプ鍛造ターンバックル、リギングスクリュー)、
鍛造シャックル、アイボルトとアイナット、鍛造フック、リングの様々なセット、Dリング、マスターリング、スナップフック、
プーリーブロックなど;コーナーコード、エキスパンションボルト、耐震サポート、ガードレール、その他の建築資材。
鋳造管、マンホール蓋、道路杭、コンテナボタン、アンカー、あらゆる種類の繁殖装置および他の鋳造製品。
よくある質問です
1.お客様:貴社は工場ですか、それとも貿易会社ですか?
弊社は独自の鋳造所と鍛造所を保有しております。20年以上の歴史があり、4つの製造ラインを備えた鋳造所は30年以上の歴史がございます。現在は工場直販を行っております。
2. お客様:品質管理はどのように行われていますか?
弊社では以下の方法で品質管理を実施しております。
1: 製造初期段階での開発コントロール
2: 生産プロセス上での制御
3: サイズコントロール
4: 引っ張りテスト
5: 納品前に行われる品質検査
3. お客様:製品に当社マークを追加することは可能ですか?
はい、ご要望に応じて製品にマークを追加することが可能です。
4. お客様:包装方法はどのようなものですか?
編み袋、段ボール箱、合板トレイ等々またはご要望に応じた包装方法がございます。
ご不明な点、フィードバック、コメントがございましたら、以下のフォームにご記入ください。できるだけ早く返信いたします。