Material : Stainless Steel AISI316 or AISI304 , Precision Cast
SIZE | A | B | C | D | E | WLL | Weight |
inch | inch | Body Length | Closed Length | Eye Width | Hook Width | lbs | lbs/pc |
1/4"x4'' | 1/4" | 4.00" | 7.46" | 0.34" | 0.45" | 400 | 0.29 |
5/16"x4.5" | 5/16" | 4.50" | 8.69" | 0.44" | 0.50" | 700 | 0.49 |
3/8"x6" | 3/8" | 6.00" | 10.98" | 0.53" | 0.56" | 1000 | 0.78 |
1/2"x6" | 1/2" | 6.00" | 12.45" | 0.72" | 0.66" | 1500 | 1.61 |
1/2"x9" | 1/2" | 9.00" | 15.45" | 0.72" | 0.66" | 1500 | 1.85 |
1/2"x12" | 1/2" | 12.00" | 18.45" | 0.72" | 0.66" | 1500 | 2.26 |
5/8"x6" | 5/8" | 6.00" | 13.96" | 0.88" | 0.90" | 2250 | 2.70 |
5/8"x9" | 5/8" | 9.00" | 16.96" | 0.88" | 0.90" | 2250 | 3.13 |
5/8"x12" | 5/8" | 12.00" | 19.96" | 0.88" | 0.90" | 2250 | 3.78 |
3/4"x6" | 3/4" | 6.00" | 15.36" | 1.00" | 0.98" | 3000 | 3.89 |
3/4"x9" | 3/4" | 9.00" | 18.63" | 1.00" | 0.98" | 3000 | 4.61 |
3/4"x12" | 3/4" | 12.00" | 21.63" | 1.00" | 0.98" | 3000 | 5.83 |
7/8"x12" | 7/8" | 12.00" | 22.78" | 1.25" | 1.13" | 4000 | 8.10 |
7/8"x18" | 7/8" | 18.00" | 28.78" | 1.25" | 1.13" | 4000 | 9.95 |
1"x6" | 1" | 6.00" | 18.80" | 1.44" | 1.25" | 5000 | 9.33 |
1"x12" | 1" | 12.00" | 24.80" | 1.44" | 1.25" | 5000 | 11.93 |
1-1/4"x12" | 1-1/4" | 12.00" | 27.13" | 1.81" | 1.50" | 6500 | 19.00 |
1-1/2"x12" | 1-1/2" | 12.00" | 29.72" | 2.12" | 1.88" | 7500 | 27.50 |
ご不明な点、フィードバック、コメントがございましたら、以下のフォームにご記入ください。できるだけ早く返信いたします。