Material : Forged Carbon Steel
製品 | G80鍛造Dリング | ||
サイズ | 41.0-147.0 | ||
材質 | 本体--炭素鋼,q235 | ||
表面処理 | ユニクロ、ドブメッキ | ||
原産地 | 山東省青島市 | ||
メール | chirs@qdxqx.com | ||
+86 13153278078 |
Size | Dimensions(in) | W.L.L. | Weighteach | ||||||||
(in.) | A | B | C | D | J | M | R | S | (lbs.) | (lbs.) | |
1/4 | 1.25 | 0.69 | 0.75 | 1.06 | 0.69 | 0.31 | 2.94 | 1.69 | 850 | 0.21 | |
5/16 | 1.63 | 0.81 | 1.00 | 1.25 | 0.81 | 0.38 | 3.56 | 2.06 | 1250 | 0.39 | |
3/8 | 2.00 | 0.94 | 1.25 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | 4.31 | 2.50 | 2250 | 0.71 | |
1/2 | 2.50 | 1.31 | 1.50 | 2.00 | 1.31 | 0.63 | 5.44 | 3.19 | 3600 | 1.32 | |
5/8 | 3.00 | 1.56 | 1.75 | 2.38 | 1.50 | 0.75 | 6.56 | 3.88 | 5200 | 2.49 | |
3/4 | 3.50 | 1.75 | 2.00 | 2.63 | 1.88 | 0.88 | 7.19 | 4.31 | 7200 | 4.10 | |
7/8 | 4.00 | 2.06 | 2.25 | 3.06 | 2.13 | 1.00 | 8.38 | 5.00 | 10000 | 6.25 | |
1 | 4.50 | 2.31 | 2.50 | 3.50 | 2.38 | 1.13 | 9.63 | 5.75 | 12500 | 8.95 | |
1 1/4 | 5.63 | 2.69 | 3.13 | 3.69 | 3.00 | 1.50 | 11.44 | 6.75 | 18000 | 16.37 | |
1 1/2 | 7.09 | 3.88 | 4.09 | 3.88 | 3.75 | 2.25 | 16.69 | 9.91 | 45200 | 45.79 |
Use Method
ご不明な点、フィードバック、コメントがございましたら、以下のフォームにご記入ください。できるだけ早く返信いたします。