Material:Stainless Steel
SIZE | A | B | C | D | E | F | WLL(kg) | WT(KG) |
4mm | 4 | 12 | 8 | 16 | 4 | 24 | 60 | 0.008 |
5mm | 5 | 17 | 10 | 20 | 5 | 30 | 80 | 0.016 |
6cmm | 6 | 20 | 12 | 24 | 6 | 35 | 100 | 0.026 |
8mm | 8 | 27 | 16 | 32 | 8 | 44.5 | 200 | 0.061 |
10mm | 0 | 33 | 20 | 40 | 10 | 56 | 320 | 0.117 |
12mm | 12 | 39 | 24 | 48 | 12 | 66 | 520 | 0.208 |
14mm | 14 | 46.5 | 28 | 56 | 14 | 75.5 | 700 | 0.317 |
15cm | 16 | 52.5 | 32 | 64 | 16 | 85.5 | 800 | 0.480 |
18mm | 18 | 62 | 36 | 72 | 18 | 97 | 950 | 0.696 |
20mm | 20 | 65 | 40 | 80 | 20 | 110 | 1100 | 0.933 |
22mm | 22 | 76 | 44 | 0.06 | 22 | 119 | 1500 | 1.223 |
24mm | 24 | 79.5 | 50 | 96 | 24 | 136 | 2100 | 1.693 |
28mm | 28 | 89 | 56 | 112 | 28 | 148 | 3000 | 2.660 |
ご不明な点、フィードバック、コメントがございましたら、以下のフォームにご記入ください。できるだけ早く返信いたします。