Material : Stainless Steel AISI316 or AISI304
SIZE | A | B | C | D | E | WLL(kg) | WT(KG) |
4mm | 4 | 8 | 14 | 4 | 24 | 60 | 0.008 |
5mm | 5 | 10 | 17.5 | 5 | 30 | 80 | 0.016 |
6mm | 6 | 12 | 21 | 6 | 35 | 100 | 0.025 |
8mm | 8 | 16 | 28 | 8 | 43.5 | 200 | 0.054 |
10mm | 10 | 20 | 35 | 10 | 56 | 320 | 0.109 |
12mm | 12 | 24 | 45.5 | 12 | 66 | 520 | 0.185 |
14mm | 14 | 28 | 49 | 14 | 75.5 | 700 | 0.290 |
16mm | 16 | 32 | 56 | 16 | 88 | 800 | 0.433 |
18mm | 18 | 36 | 63 | 18 | 99.5 | 950 | 0.638 |
20mm | 20 | 40 | 70 | 20 | 109 | 1100 | 0.850 |
22mm | 22 | 44 | 77 | 22 | 120 | 1500 | 1.160 |
24mm | 24 | 50 | 84 | 24 | 135 | 2100 | 1.537 |
28mm | 28 | 56 | 98 | 28 | 148 | 3000 | 2.360 |
ご不明な点、フィードバック、コメントがございましたら、以下のフォームにご記入ください。できるだけ早く返信いたします。