SIZE | A | B | C | D | E | M | WT(KG) |
2 | 15 | 12 | 9 | 8 | 20 | M3 | 0.006 |
3 | 16 | 14 | 12 | 8 | 21 | M3 | 0.009 |
4 | 17 | 15.5 | 11.5 | 8 | 22 | M4 | 0.018 |
5 | 23 | 18.5 | 14 | 12 | 28.5 | M5 | 0.024 |
6 | 27 | 20.5 | 17 | 14.5 | 33 | M6 | 0.037 |
8 | 33.5 | 27 | 20 | 17.5 | 40 | M8 | 0.083 |
10 | 43 | 33.5 | 23 | 21 | 50 | M10 | 0.147 |
12 | 49.5 | 37.5 | 26.5 | 25.5 | 64 | M12 | 0.227 |
16 | 59 | 45 | 36.5 | 32 | 70 | M14 | 0.407 |
ご不明な点、フィードバック、コメントがございましたら、以下のフォームにご記入ください。できるだけ早く返信いたします。