ネジシャックルを90°ひねっています;向きを変えるのに非常に便利です。
SIZE | A | B | C | D | WLL(kg) | WT(KG) |
4mm | 4 | 4 | 8 | 22 | 90 | 0.015 |
5mm | 5 | 5 | 10 | 27.5 | 120 | 0.018 |
6mm | 6 | 6 | 12 | 33 | 175 | 0.031 |
8mm | 8 | 8 | 16 | 44 | 300 | 0.077 |
10mm | 10 | 10 | 20 | 55 | 580 | 0.157 |
12mm | 12 | 12 | 24 | 66 | 700 | 0.251 |
ご不明な点、フィードバック、コメントがございましたら、以下のフォームにご記入ください。できるだけ早く返信いたします。