Material : Stainless Steel AISI316 or AISI304, Precision Cast
Size | B | D | E | WLL(kg) | WT(kg) |
M4 | 58 | 8 | 7 | 25 | 0.022 |
M5 | 70 | 9 | 8 | 40 | 0.035 |
M6 | 90 | 10 | 9 | 100 | 0.063 |
M8 | 120 | 14 | 13 | 200 | 0.135 |
M10 | 150 | 16 | 15 | 300 | 0.242 |
M12 | 200 | 18 | 15 | 500 | 0.467 |
M16 | 250 | 21 | 20 | 800 | 0.984 |
M20 | 300 | 25 | 22 | 1200 | 1.989 |
ご不明な点、フィードバック、コメントがございましたら、以下のフォームにご記入ください。できるだけ早く返信いたします。