SIZE | A | B | C | D | WLL(kg) | WT(kg) |
3/16×6 | 4.8 | 9.5 | 22.0 | 6.0 | 350 | 0.020 |
1/4×8 | 6.2 | 11.5 | 28.5 | 7.8 | 500 | 0.038 |
5/16×10 | 8.0 | 13.0 | 30.5 | 9.0 | 750 | 0.073 |
3/8×12 | 9.3 | 16.5 | 36.5 | 11.0 | 1000 | 0.138 |
7/16×14 | 11.0 | 19.0 | 42.5 | 12.5 | 1500 | 0.190 |
1/2×16 | 12.5 | 20.0 | 47.5 | 15.5 | 2000 | 0.310 |
5/8×20 | 15.8 | 26.5 | 60.0 | 19.0 | 3250 | 0.620 |
3/4×22 | 19.0 | 31.5 | 71.0 | 22.0 | 4750 | 0.970 |
7/8×24 | 22.0 | 36.5 | 84.0 | 25.0 | 6500 | 1.370 |
1×28 | 25.2 | 42.6 | 95.0 | 28.0 | 8500 | 2.080 |
ご不明な点、フィードバック、コメントがございましたら、以下のフォームにご記入ください。できるだけ早く返信いたします。