SIZE | A | B | C | D | WLL(kg) | WT(kg) |
3/16×6 | 4.8 | 9.5 | 19.0 | 6.0 | 350 | 0.018 |
1/4×8 | 6.2 | 11.5 | 22.0 | 7.8 | 500 | 0.036 |
5/16×10 | 8.0 | 13.0 | 26.0 | 9.0 | 750 | 0.070 |
3/8×12 | 9.3 | 16.5 | 31.5 | 11.0 | 1000 | 0.133 |
7/16×14 | 11.0 | 19.0 | 36.5 | 12.5 | 1500 | 0.174 |
1/2×16 | 12.5 | 20.0 | 41.0 | 15.5 | 2000 | 0.285 |
5/8×20 | 15.8 | 26.5 | 50.5 | 19.0 | 3250 | 0.570 |
3/4×22 | 19.0 | 31.5 | 60.0 | 22.0 | 4750 | 0.870 |
7/8×24 | 22.0 | 36.5 | 71.0 | 25.0 | 6500 | 1.240 |
1×28 | 25.2 | 42.6 | 81.0 | 28.0 | 8500 | 1.900 |
ご不明な点、フィードバック、コメントがございましたら、以下のフォームにご記入ください。できるだけ早く返信いたします。