SIZE | A | B | C | D | E | M | WT(KG) |
1/16 | 17.0 | 11.0 | 9.5 | 7.5 | 18.5 | M3 | 0.015 |
1/8 | 21.5 | 13.0 | 11.5 | 11.0 | 25.0 | M5 | 0.015 |
3/16 | 26.5 | 15.0 | 13.0 | 14.5 | 31.0 | M6 | 0.030 |
1/4 | 31.5 | 18.0 | 15.0 | 17.0 | 40.0 | M8 | 0.055 |
5/16 | 33.5 | 18.0 | 15.5 | 18.5 | 43.0 | M8 | 0.062 |
3/8 | 40.0 | 20.0 | 22.0 | 22.5 | 51.0 | M10 | 0.118 |
1/2 | 49.5 | 24.5 | 22.5 | 26.5 | 67.0 | M12 | 0.198 |
5/8 | 56.5 | 26.0 | 28.0 | 32.5 | 72.0 | M12 | 0.251 |
3/4 | 59.5 | 30.5 | 33.5 | 34.0 | 84.0 | M14 | 0.368 |
ご不明な点、フィードバック、コメントがございましたら、以下のフォームにご記入ください。できるだけ早く返信いたします。