Material:Carbon steel, Malleable Iron, Stainless steel 304 or 316
SIZE | A | B | C | D | E | M | WT(KG) |
2 | 17 | 9.5 | 9.5 | 7 | 21 | M3 | 0.008 |
3 | 21 | 10 | 10 | 9 | 21 | M4 | 0.011 |
4 | 21 | 10 | 10 | 9 | 23.5 | M4 | 0.012 |
5 | 23 | 10 | 10 | 10 | 26 | M5 | 0.016 |
6 | 25 | 11.5 | 11.5 | 13 | 29 | M5 | 0.021 |
8 | 29 | 13 | 14 | 15.5 | 33 | M6 | 0.034 |
10 | 33 | 15 | 16.5 | 19.5 | 43 | M8 | 0.065 |
12 | 40 | 18 | 18 | 23 | 50 | M10 | 0.093 |
16 | 49 | 24.5 | 25 | 28 | 65 | M12 | 0.22 |
20 | 53 | 27.5 | 30 | 32 | 77 | M12 | 0.281 |
ご不明な点、フィードバック、コメントがございましたら、以下のフォームにご記入ください。できるだけ早く返信いたします。