Material : Stainless Steel AISI316 or AISI304, Precision Cast
A | B | C | D | E | WLL | WT |
MM | MM | MM | MM | MM | Tons | Kgs |
5 | 70 | 130 | 8 | 9 | 0.1 | 0.08 |
6 | 100 | 160 | 10 | 9 | 0.25 | 0.11 |
8 | 125 | 200 | 12 | 10 | 0.35 | 0.21 |
10 | 150 | 245 | 16 | 11 | 0.5 | 0.34 |
12 | 200 | 300 | 20 | 14 | 1 | 0.65 |
16 | 250 | 400 | 22 | 18 | 1.5 | 1.3 |
20 | 300 | 480 | 28 | 20 | 2.3 | 2.5 |
10 | 325 | 520 | 33 | 22 | 3.2 | 3.93 |
25 | 350 | 560 | 35 | 26 | 4.5 | 5.89 |
ご不明な点、フィードバック、コメントがございましたら、以下のフォームにご記入ください。できるだけ早く返信いたします。